With a network area of 255,000km2, that’s a lot of ground to cover. One way to improve the efficiency of our work is to use a helicopter to conduct patrols/inspections, washing, siliconing, and routine maintenance of transmission and distribution lines and assets. It also means that we don’t need to drive on to your property to do all of this.
Pollution and humidity can build up on electrical insulators and so we need to keep them clean to minimise reliability issues. Live line washing means that the power stays on while we do it. The helicopters fly low – around the same height as poles – so we recommend that farmers who may be concerned about disruption to their livestock consider moving them away from power lines.
2023 schedule
Task | Suburb | Month |
---|---|---|
Distribution washing and siliconing | Amelup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Borden | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Broomehill East | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Cowalellup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Coyrecup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Ewlyamartup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Gnowangerup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Jackitup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Jerramungup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Katanning | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Kebaringup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Magitup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Mills Lake | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Mindarabin | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Monjebup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Murdong | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Nalyerlup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Needilup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Ongerup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Pallinup | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Stirling Range National Park | November 2023 |
Distribution washing and siliconing | Toompup | November 2023 |
Task | Suburb | Month |
---|---|---|
Transmission line inspections | Arthur River | November 2023 |
Transmission line inspections | Balbarrup | November 2023 |
Transmission line inspections | Beaufort River | November 2023 |
Transmission line inspections | Benjinup | November 2023 |
Transmission line inspections | Blythewood | November 2023 |
Transmission line inspections | Boilup | November 2023 |
Transmission line inspections | Borderdale | November 2023 |
Transmission line inspections | Boscabel | November 2023 |
Transmission line inspections | Bowelling | November 2023 |
Transmission line inspections | Boyup Brook | November 2023 |
Transmission line inspections | Bridgetown | November 2023 |
Transmission line inspections | Buckingham | November 2023 |
Transmission line inspections | Cardiff | November 2023 |
Transmission line inspections | Changerup | November 2023 |
Transmission line inspections | Collie | November 2023 |
Transmission line inspections | Cranbrook | November 2023 |
Transmission line inspections | Diamond Tree | November 2023 |
Transmission line inspections | Dingup | November 2023 |
Transmission line inspections | Drome | November 2023 |
Transmission line inspections | Duranillin | November 2023 |
Transmission line inspections | Glenlynn | November 2023 |
Transmission line inspections | Green Valley | November 2023 |
Transmission line inspections | Harris River | November 2023 |
Transmission line inspections | Hester | November 2023 |
Transmission line inspections | Jingalup | November 2023 |
Transmission line inspections | Kangaroo Gully | November 2023 |
Transmission line inspections | Kendenup | November 2023 |
Transmission line inspections | Kingston | November 2023 |
Transmission line inspections | Kojonup | November 2023 |
Transmission line inspections | Lumeah | November 2023 |
Transmission line inspections | Lyalls Mill | November 2023 |
Transmission line inspections | Manjimup | November 2023 |
Transmission line inspections | Marbelup | November 2023 |
Transmission line inspections | Mcalinden | November 2023 |
Transmission line inspections | Mckail | November 2023 |
Transmission line inspections | Middlesex | November 2023 |
Transmission line inspections | Mokup | November 2023 |
Transmission line inspections | Moodiarrup | November 2023 |
Transmission line inspections | Mount Barker | November 2023 |
Transmission line inspections | Muja | November 2023 |
Transmission line inspections | Narrikup | November 2023 |
Transmission line inspections | Palgarup | November 2023 |
Transmission line inspections | Palmer | November 2023 |
Transmission line inspections | Porongurup | November 2023 |
Transmission line inspections | Preston Settlement | November 2023 |
Transmission line inspections | Redmond | November 2023 |
Transmission line inspections | Shotts | November 2023 |
Transmission line inspections | Sunnyside | November 2023 |
Transmission line inspections | Tenterden | November 2023 |
Transmission line inspections | Trigwell | November 2023 |
Transmission line inspections | Wagin | November 2023 |
Transmission line inspections | Wedgecarrup | November 2023 |
Transmission line inspections | Wilga | November 2023 |
Transmission line inspections | Wilgarrup | November 2023 |
Transmission line inspections | Winnejup | November 2023 |
Transmission line inspections | Yornup | November 2023 |
Task: Distribution line washing
Suburb | Month |
---|---|
Cowalellup | December 2023 |
Fitzgerald | December 2023 |
Jackitup | December 2023 |
Jacup | December 2023 |
Jerramungup | December 2023 |
Mills Lake | December 2023 |
Mindarabin | December 2023 |
Needilup | December 2023 |
Ongerup | December 2023 |
Pingrup | December 2023 |
Toompup | December 2023 |
West Fitzgerald | December 2023 |
West River | December 2023 |
Task: Transmission line inspections
Suburb | Month |
---|---|
Arthur River | December 2023 |
Beaufort River | December 2023 |
Blythewood | December 2023 |
Boscabel | December 2023 |
Boyerine | December 2023 |
Carrolup | December 2023 |
Cherry Tree Pool | December 2023 |
Dumberning | December 2023 |
Highbury | December 2023 |
Katanning | December 2023 |
Kojonup | December 2023 |
Lime Lake | December 2023 |
Marracoonda | December 2023 |
Moojebing | December 2023 |
Narrogin Valley | December 2023 |
Piesseville | December 2023 |
Wedgecarrup | December 2023 |
Westwood | December 2023 |
Woodanilling | December 2023 |
FAQs
The helicopter operates at roughly the same height as the power poles, ensuring effective cleaning and silicone application.
We’re committed to improving network resilience for our communities. Helicopter maintenance work, especially the washing and siliconing of insulators, helps reduce the risk of pole top fires and ensures consistent and safe power supply across Western Australia.
The maintenance involves two steps. First, we spray insulators and powerlines with demineralised water. In the second phase we return to apply a protective silicone layer.
We start by using demineralised water for initial cleaning. Following that, we apply FCSIL6, a silicone product, to protect against potential electrical hazards. FCSIL6 is not classified as hazardous (based on the Global Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).
It's unlikely the helicopter will need to land on private properties. However, if such a situation arises, we'll do our best to communicate with landowners in advance.
Please check our monthly list of suburbs above. Our daily schedule is subject to change depending on weather and other operational considerations.